Resultado
| Team | Map Score | Round Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| LEÓN GUARANÍ | — | — | Loss |
| Monkeys | 2-1 | 2-1 | Win |
LEÓN GUARANÍ
| Player | Kills | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|
| TempinhoOnSex | 63 | 42 | 16 |
| YuyiOnSex | 32 | 14 | 8 |
| droulsOnSex | 50 | 27 | 20 |
| NeavenOnSex | 35 | 53 | 21 |
| TobinhoOnSex | 0 | 0 | 0 |
| MaguitoOnSex | 0 | 0 | 0 |
| StroessnerOnSex | 0 | 0 | 0 |
| Total | 180 | 136 | 65 |
Monkeys
| Player | Kills | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|
| Sebaz | 70 | 40 | 13 |
| Fabriz | 0 | 0 | 0 |
| PombE.codm | 24 | 14 | 6 |
| Marquinho¿ | 57 | 51 | 18 |
| PY多Thomazinho | 0 | 0 | 0 |
| Chinokaあ | 48 | 60 | 18 |
| Nickneme | 0 | 0 | 0 |
| Total | 199 | 165 | 55 |
