Resultado
| Team | Round Score | Outcome |
|---|---|---|
| LĘS | 2-0 | Win |
| š„DemonHunterBlackš„ | — | Loss |
LĘS
| Player | Kills | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|
| LĘSäøØRipVeroN | 29 | 9 | 16 |
| LĘSäøØDiego | 16 | 5 | 9 |
| LĘSäøØRomanpy | 0 | 0 | 0 |
| LDS_Mr.Shelby | 18 | 7 | 8 |
| LDS NaokiZin | 33 | 9 | 9 |
| LĘSäøØRedĀ® | 18 | 7 | 4 |
| Total | 114 | 37 | 46 |
š„DemonHunterBlackš„
| Player | Kills | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|
| DHB_Milci_PY | 8 | 25 | 3 |
| DHB_AKAZA | 3 | 32 | 8 |
| DHB RODRIPB | 0 | 0 | 0 |
| DHB_Joel_PY | 18 | 26 | 6 |
| DHB_AquilÄsPY | 0 | 0 | 0 |
| DHB_G.E.N.O.S | 8 | 31 | 5 |
| Total | 37 | 114 | 22 |
